ザ グラン リゾート エレガンテ 京都 ファミリー会員
会員権名 | ザ グラン リゾート エレガンテ 京都 | 物件価格 | 400,000円 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ファミリー会員 | お見積もり(消費税を含む) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
年間宿泊権利 | 利用制限無し | |||||||||||||||||||||
会員権種類 | 共有制リゾート会員権 | |||||||||||||||||||||
運営会社 | 株式会社大倉 | |||||||||||||||||||||
物件所在地 | 京都市上京区中立売通堀川東入る東橋詰町66-3 | |||||||||||||||||||||
交通 |
地下鉄烏丸線今出川駅から徒歩12分 ザ グラン リゾートウェブサイト(アクセス) |
|||||||||||||||||||||
施設名 | ザ グラン リゾート エレガンテ 京都 | |||||||||||||||||||||
竣工年月 | 1994年4月 | |||||||||||||||||||||
総室数 | 38室 | |||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下2階、地上10階、塔屋付 | |||||||||||||||||||||
土地面積 (権利:共有) |
実測 738.09m2 | |||||||||||||||||||||
建築面積 | 571.23m2 | |||||||||||||||||||||
延床面積 | 4,774.34m2 | 管理費・年会費 | 79,200円 | |||||||||||||||||||
専有面積 | 1/760 | 保証金の満期 | 無し | |||||||||||||||||||
採光方向 | 東 | 利用料金 | ご利用料金表 | |||||||||||||||||||
譲渡禁止期間 | 無し | |||||||||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 商談、交渉件数 | 0 | |||||||||||||||||||
情報登録日 | 2022年4月1日 | 商談状況 | 受付中 | |||||||||||||||||||
取引有効期限 | 2022年7月1日 | お申込後の契約手順 | ご説明ページ | |||||||||||||||||||
物件ポイント 注意事項 その他、 参考ページ |
登録会員:オーナー1名
ザ グランリゾートのホームページはこちら
ザ グラン リゾート エレガンテ 京都のページはこちら
利用料金はこちら
ザ グラン リゾート エレガンテ京都購入者の声はこちらからご確認いただけます。
ザ グラン リゾート エレガンテのホテルについては、リゾートアルバムからもご覧いただけます。 |
|||||||||||||||||||||
広告主 |
アスレ株式会社 岐阜県関市神野116 |
この物件のアクセス数:000292
お電話(0575-20-2033)やメールinfo@e-asre.comでもお問い合わせ可能です。
お気軽にお問い合わせください。