ダイヤモンド片山津温泉ソサエティ
会員権名 | ダイヤモンド片山津温泉ソサエティ | 物件価格 | 10,000円 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間宿泊権利 | 利用回数制限無し | お見積もり(消費税を含む) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
会員権種類 | 共有制リゾート会員権 | ||||||||||||||||||||||||
運営会社 | 株式会社ダイヤモンドソサエティ | ||||||||||||||||||||||||
物件所在地 | 石川県加賀市中島町よ4番5 | ||||||||||||||||||||||||
交通 |
加賀温泉駅下車から送迎バスで10分 ホテルウェブサイト(アクセス) |
||||||||||||||||||||||||
施設名 | ダイヤモンド片山津温泉ソサエティ | ||||||||||||||||||||||||
竣工年月 | 1988年3月 | ||||||||||||||||||||||||
総室数 | 101室 | ||||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造、地上5階 | ||||||||||||||||||||||||
土地面積 (権利:共有) |
6,611.57m2 | ||||||||||||||||||||||||
延床面積 | 9,164.62m2 | ||||||||||||||||||||||||
持分 | 1/1,600 | ||||||||||||||||||||||||
採光方向 |
北西
|
管理費・年会費 | 60,000円 | ||||||||||||||||||||||
譲渡禁止期間 |
無し
|
利用料金 | ダイヤモンドソサエティHP | ||||||||||||||||||||||
問い合わせ件数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | ||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2012年10月17日 | 商談状況 | 受付中 | ||||||||||||||||||||||
取引有効期限 | 2021年4月17日 | お申込後の契約手順 | ご説明ページ | ||||||||||||||||||||||
物件ポイント 注意事項 その他、 参考ページ |
別途必要な出張交通費のご負担についてはご相談ください。
ダイヤモンドリゾートについてはメーカーホームページをご参照ください。
ダイヤモンド片山津温泉ソサエティホームページ |
||||||||||||||||||||||||
広告主 |
アスレ株式会社 岐阜県関市神野116 |
この物件のアクセス数:006163
お電話(0575-20-2033)やメールinfo@e-asre.comでもお問い合わせ可能です。
お気軽にお問い合わせください。