ダイヤモンド下呂温泉ソサエティ
会員権名 | ダイヤモンド下呂温泉ソサエティ | 物件価格 | 10,000円 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間宿泊権利 | 利用回数制限無し | お見積もり(消費税を含む) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
会員権種類 | 共有制リゾート会員権 | ||||||||||||||||||||||||
運営会社 | 株式会社ダイヤモンドソサエティ | ||||||||||||||||||||||||
物件所在地 | 岐阜県下呂市少ケ野3番20 | ||||||||||||||||||||||||
交通 |
下呂温泉駅から徒歩8分 ホテルウェブサイト(アクセス) |
||||||||||||||||||||||||
施設名 | ダイヤモンド下呂温泉ソサエティ | ||||||||||||||||||||||||
竣工年月 | 昭和61年6月 | ||||||||||||||||||||||||
総室数 | 58室 | ||||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造、地上4階、地下1階 | ||||||||||||||||||||||||
土地面積 (権利:共有) |
5,139.82m2 | ||||||||||||||||||||||||
延床面積 | 4,453.09m2 | ||||||||||||||||||||||||
専有面積 | 1/960 | ||||||||||||||||||||||||
採光方向 |
東
|
管理費・年会費 | 72,000円 | ||||||||||||||||||||||
譲渡禁止期間 |
無し
|
利用料金 | ダイヤモンドソサエティHP | ||||||||||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 商談、交渉件数 | 0 | ||||||||||||||||||||||
情報更新日 | 2023年9月17日 | 商談状況 | 受付中 | ||||||||||||||||||||||
取引有効期限 | 2023年12月17日 | お申込後の契約手順 | ご説明ページ | ||||||||||||||||||||||
物件ポイント 注意事項 その他、 参考ページ |
ダイヤモンドリゾートについてはメーカーホームページをご参照ください。
ダイヤモンド下呂温泉ソサエティホームページ
リゾートアルバム内のダイヤモンドソサエティ旅行記は、 |
||||||||||||||||||||||||
広告主 |
アスレ株式会社 岐阜県関市神野116 |
この物件のアクセス数:001491
お電話(0575-20-2033)やメールinfo@e-asre.comでもお問い合わせ可能です。
お気軽にお問い合わせください。