東急ハーヴェストクラブ浜名湖
会員権名 | 東急ハーヴェストクラブ浜名湖 | 物件価格 | 1,900,000円 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間宿泊権利 | ホームグラウンド利用券21枚、及び相互施設利用券15枚 | お見積もり(消費税を含む) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
会員権種類 | 共有制リゾート会員権 | |||||||||||||||||||||
運営会社 | 東急不動産株式会社 | |||||||||||||||||||||
物件所在地 | 静岡県浜松市北区三ヶ日町大崎372 | |||||||||||||||||||||
交通 |
東海道本線「鷲津駅」より送迎バスで30分 東急ハーヴェストウェブサイト(アクセス) |
|||||||||||||||||||||
施設名 | 東急ハーヴェストクラブ浜名湖 | |||||||||||||||||||||
竣工年月 | 1990年7月 | |||||||||||||||||||||
総室数 | 120室 | |||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | |||||||||||||||||||||
土地面積 (権利:敷地利用権) |
6,860.00m2 (持ち分1/1,289) |
|||||||||||||||||||||
建築面積 | 3,595.79m2 | |||||||||||||||||||||
延床面積 | 10,358.38m2 | |||||||||||||||||||||
専有面積 |
7,645.00m2 (持ち分1/1,200) |
|||||||||||||||||||||
採光方向 | 西南西 | 管理費・年会費 | 92,400円 | |||||||||||||||||||
譲渡禁止期間 | 無し | 保証金の満期 | 無し | |||||||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 利用料金 | 利用料金ページ | |||||||||||||||||||
情報登録日 | 2022年4月15日 | |||||||||||||||||||||
取引有効期限 | 2022年7月15日 | |||||||||||||||||||||
商談、交渉件数 | 1 | |||||||||||||||||||||
商談状況 | 受付中 | |||||||||||||||||||||
お申込後の契約手順 | ご説明ページ | |||||||||||||||||||||
物件ポイント 注意事項 その他、 参考ページ |
東急ハーヴェストクラブホームページはこちら
東急ハーヴェストクラブ 利用システムについて
東急ハーヴェストクラブ浜名湖購入者の声はこちらからご確認いただけます。
リゾートアルバムの東急ハーヴェストクラブはこちら
2022年3月31日現在の営繕充当金残高は163,550円です。
また、2022年4月14日現在の2022年度宿泊券の残り枚数は |
|||||||||||||||||||||
広告主 |
アスレ株式会社 岐阜県関市神野116 |
この物件のアクセス数:000374
他のお客様にも会員権の評価を伝えましょう。 >レビューを書く
お電話(0575-20-2033)やメールinfo@e-asre.comでもお問い合わせ可能です。
お気軽にお問い合わせください。