会員権名 | 東急ハーヴェストクラブ那須Retreat | 物件価格 | 12,000,000円 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間宿泊権利 | ホームグラウンド利用券18枚、及び相互施設利用券12枚 | お見積もり(消費税を含む) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
会員権種類 | 共有制リゾート会員権 | |||||||||||||||||||||
運営会社 | 東急不動産株式会社 | |||||||||||||||||||||
物件所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙1792 | |||||||||||||||||||||
交通 |
東北新幹線「那須塩原駅」より送迎バスで40分 東急ハーヴェストウェブサイト(アクセス) |
|||||||||||||||||||||
施設名 | 東急ハーヴェストクラブ那須Retreat | |||||||||||||||||||||
竣工年月 | 2017年9月30日 | |||||||||||||||||||||
総室数 | 12室 | |||||||||||||||||||||
構造 | 木造平家建(11棟)・木造2階建(2棟) | |||||||||||||||||||||
土地面積 (権利:賃借権準共有) |
10,144.20m2 (持ち分1/154) 事業用定期借地権 2052年10月24日まで |
|||||||||||||||||||||
建築面積 | 1,350.54m2 | |||||||||||||||||||||
延床面積 | 1,280.73m2 | |||||||||||||||||||||
専有面積 |
1,199.75m2 (持ち分1/144) |
|||||||||||||||||||||
採光方向 | 東北東、西南西、南南東、北北西 |
管理費・年会費 |
123,420円 | |||||||||||||||||||
修繕積立金 | 3,600円 | |||||||||||||||||||||
土地貸借料 | 3,600円 | |||||||||||||||||||||
譲渡禁止期間 | 無し | 保証金の満期 | 無し | |||||||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 利用料金 | 利用料金ページ | |||||||||||||||||||
情報登録日 | 2024年11月8日 | |||||||||||||||||||||
取引有効期限 | 2025年2月8日 | |||||||||||||||||||||
商談、交渉件数 | 0 | |||||||||||||||||||||
商談状況 | 受付中 | |||||||||||||||||||||
お申込後の契約手順 | ご説明ページ | |||||||||||||||||||||
物件ポイント 注意事項 その他、 参考ページ |
東急ハーヴェストクラブホームページはこちら
東急ハーヴェストクラブ 利用システムについて
リゾートアルバムの東急ハーヴェストクラブはこちら
2024年10月1日現在の営繕充当金残高は300,025円です。
また、2024年11月8日現在の2024年度宿泊券の残り枚数は |
|||||||||||||||||||||
広告主 |
アスレ株式会社 岐阜県関市神野116 |
この物件のアクセス数:000142
他のお客様にも会員権の評価を伝えましょう。 >レビューを書く
お電話(0575-20-2033)やメールinfo@e-asre.comでもお問い合わせ可能です。
お気軽にお問い合わせください。