会員権名 | 東急ハーヴェストクラブ南紀田辺 | 物件価格 | 1,400,000円 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間宿泊権利 | ホームグラウンド利用券21枚、及び相互施設利用券15枚 | お見積もり(消費税を含む) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
会員権種類 | 共有制リゾート会員権 | |||||||||||||||||||||
運営会社 | 東急不動産株式会社 | |||||||||||||||||||||
物件所在地 | 和歌山県田辺市新庄町2901番1 | |||||||||||||||||||||
交通 |
JR「紀伊田辺」駅から車で約15分(約4km) 東急ハーヴェストウェブサイト(アクセス) |
|||||||||||||||||||||
施設名 | 東急ハーヴェストクラブ南紀田辺 | |||||||||||||||||||||
竣工年月 | 1993年3月2日 | |||||||||||||||||||||
総室数 | 187室(内7室は東急不動産株式会社所有) | |||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨造、地上18階、地下1階、塔屋1階建 | |||||||||||||||||||||
土地面積 (権利:持分割合による所有権の共有) |
55,699.99m2 (持ち分20,400/100,000×1/1,800) |
|||||||||||||||||||||
建築面積 |
8,782.54m2 (持ち分1/1,800) |
|||||||||||||||||||||
延床面積 | 51,307.64m2 | |||||||||||||||||||||
専有面積 |
9,278.85m2 (持ち分1/1,800) |
|||||||||||||||||||||
採光方向 | 西 | 管理費・年会費 | 135,300円 | |||||||||||||||||||
譲渡禁止期間 | 無し | 保証金の満期 | 無し | |||||||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 利用料金 | 利用料金ページ | |||||||||||||||||||
情報更新日 | 2024年10月25日 | |||||||||||||||||||||
取引有効期限 | 2025年1月25日 | |||||||||||||||||||||
商談、交渉件数 | 0 | |||||||||||||||||||||
商談状況 | 受付中 | |||||||||||||||||||||
お申込後の契約手順 | ご説明ページ | |||||||||||||||||||||
物件ポイント 注意事項 その他、 参考ページ |
東急ハーヴェストクラブホームページはこちら
東急ハーヴェストクラブ 利用システムについて
リゾートアルバムの東急ハーヴェストクラブはこちら
2023年10月1日現在の営繕充当金残高は288,637円です。
また、2024年2月7日現在の今年度宿泊券の残り枚数は |
|||||||||||||||||||||
広告主 |
アスレ株式会社 岐阜県関市神野116 |
この物件のアクセス数:001403
他のお客様にも会員権の評価を伝えましょう。 >レビューを書く
お電話(0575-20-2033)やメールinfo@e-asre.comでもお問い合わせ可能です。
お気軽にお問い合わせください。