グレード表
エクシブ・グレード表 その2
箱根離宮~湯河原離宮
下記のグレード表はリゾートトラスト株式会社の正式発表した物ではなく、
リゾートトラスト株式会社の営業マンが会員に送付した表を
アスレが独自に修正した物であり、実際とは異なる場合があります。
また下記の表に誤りが有る場合や修正、補足のお知らせなどはinfo@e-asre.comまでご連絡ください。
プリントしたい方は(pdfファイル・ダウンロード)してから
お持ちのプリンタで印刷してご活用ください。
箱根離宮以前開業のエクシブはグレード表その1へ
エクシブ 部屋対応表 面積は㎡
箱根離宮 | 有馬離宮 | 軽井沢パセオ | 鳥羽別邸 | 湯河原離宮 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 |
CB タ イ プ |
CB1 | 55.5 | 和洋 | 5 | 23 | CB1a | 54.9 | 1B洋 | 3 | 1 | CB1a | 51.6 | 1B洋 | 2 | 6 | CB1a | 68.3 | 残月床 | 4~5 | 2 | CB1J | 4 | 和モ | 5 | 31 |
CB2 | 73.7 | 和モ | 5 | 3 | CB1b | 50.6 | 1B洋 | 3 | 1 | CB1b | 51.6 | 1B洋ド | 2 | 2 | CB1b | 68.3 | 残月床 | 4~5 | 3 | CB1Ja | 62.8 | 和モ | 4 | 18 | |
CB3 | 61.1 | 和洋 | 5 | 3 | CB1c | 49.3 | 1B洋 | 3 | 1 | CB2a | 67.2 | 和洋 | 5 | 6 | CB2a | 60.3 | 残月床 | 4~5 | 2 | CB1Jb | 65.7 | 和モ | 5 | 4 | |
CB4 | 50.5 | 1B和 | 2 | 4 | CB1d | 49.3 | 1B洋 | 3 | 1 | CB2b | 67.2 | 和洋ド | 5 | 2 | CB2b | 60.3 | 残月床 | 4~5 | 1 | CB1Jc | 64.6 | 和モ | 5 | 6 | |
CB5a | 49 | 1B洋 | 3 | 1 | CB1e | 49.4 | 1B洋 | 3 | 1 | CB3 | 68.2 | 残月床 | 4~5 | 1 | CB1Jd | 63.3 | 和モ | 4 | 6 | ||||||
CB5b | 49 | 1B和 | 2 | 4 | CB2a | 49.3 | 1B洋 | 3 | 1 | CB4 | 59.5 | 1b座 | 2 | 1 | CB1Je | 64 | 和モ | 4 | 2 | ||||||
CB6 | 46.5 | 1B洋 | 3 | 4 | CB2b | 50 | 1B洋 | 3 | 1 | CB5 | 68 | 残月床ド | 4~5 | 1 | CB2 | 51.1 | 1B洋 | 2 | 3 | ||||||
CB7a | 47.7 | 1B和 | 2 | 1 | CB3 | 79.6 | 洋洋 | 4 | 1 | CB6a | 62.1 | 残月床 | 4~5 | 4 | CB2a | 49.9 | 1B洋 | 2 | 1 | ||||||
CB7b | 47.7 | 1B洋 | 3 | 4 | CB4 | 54.6 | 1B和 | 2 | 1 | CB6b | 62.1 | 残月床 | 4~5 | 7 | CB2b | 51.2 | 1B洋 | 2 | 2 | ||||||
CB8 | 66.8 | 和洋 | 5 | 5 | CB5a | 54.7 | 和モ | 5 | 1 | CB6c | 61.8 | 残月床 | 4~5 | 2 | CB2c | 52.6 | 1B洋 | 2 | 3 | ||||||
CB9 | 71.7 | 和モ | 5 | 1 | CB5b | 54.8 | 和モ | 5 | 1 | CB6d | 61.8 | 残月床 | 4~5 | 2 | CB2d | 51.4 | 1B洋 | 2 | 3 | ||||||
CB10 | 71.8 | 和モ | 5 | 1 | CB5c | 54.8 | 和モ | 5 | 2 | CB7a | 54.1 | 1b座 | 2 | 6 | CB2e | 53.7 | 1B洋 | 2 | 2 | ||||||
CB11 | 61.1 | 和洋 | 5 | 1 | CB6 | 55.7 | 和モ | 4 | 1 | CB7b | 54.1 | 1b座 | 2 | 1 | CB2f | 57.3 | 1B洋 | 2 | 3 | ||||||
CB7 | 57 | 和モ | 4 | 1 | CB7c | 53.7 | 1b座 | 2 | 2 | CB2J | 51.1 | 1B和 | 2 | 5 | |||||||||||
CB8a | 59.9 | 和モ | 5 | 1 | CB8 | 61.7 | 残月床 | 4~5 | 3 | CB2Ja | 53.9 | 1B和 | 2 | 1 | |||||||||||
CB8b | 60.2 | 和モ | 5 | 1 | CB9 | 53.1 | 1b座 | 2 | 2 | CB2Jb | 52.6 | 1B和 | 2 | 3 | |||||||||||
CB8c | 59.6 | 和モ | 5 | 1 | CB10 | 61.5 | 残月床 | 4~5 | 3 | CB2Jc | 56.7 | 1B和 | 2 | 3 | |||||||||||
CB8d | 59.9 | 和モ | 5 | 1 | CB11 | 59 | 1b座 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
CB8e | 60.1 | 和モ | 5 | 1 | CB12a | 68.3 | 残月床 | 4~5 | 1 | ||||||||||||||||
CB8f | 61 | 和モ | 5 | 1 | CB12b | 70.2 | 残月床 | 4~5 | 1 | ||||||||||||||||
CB9 | 61.7 | 和モ | 4 | 2 | CB12c | 70.6 | 残月床 | 4~5 | 1 | ||||||||||||||||
CB10a | 68.4 | 和モ | 5 | 2 | CB13a | 62.1 | 残月床 | 4~5 | 6 | ||||||||||||||||
CB10b | 67 | 和モ | 5 | 2 | CB13b | 61.8 | 残月床 | 4~5 | 3 | ||||||||||||||||
CB10c | 66.9 | 和モ | 5 | 3 | CB13c | 67.2 | 残月床 | 4~5 | 3 | ||||||||||||||||
CB10d | 68.4 | 和モ | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
小計 55 | 小計 31 | 小計 16 | 小計 59 | 小計 96 | |||||||||||||||||||||
EC タ イ プ |
EC1 | 104 | 2B洋居 | 4 | 13 | EC1a | 76.7 | 1B洋居 | 3 | 1 | EC1a | 59.4 | 1B洋 | 2 | 1 | ||||||||||
EC2 | 90.2 | 和モ居 | 5 | 15 | EC1b | 76.7 | 1B洋居 | 3 | 1 | EC1b | 59.4 | 1B洋ド | 2 | 1 | |||||||||||
EC3 | 86.3 | 洋洋居 | 4 | 13 | EC1c | 77.6 | 1B洋居 | 3 | 2 | EC2a | 59.2 | 1B洋 | 2 | 1 | |||||||||||
EC4 | 88.4 | 和洋居 | 5 | 15 | EC1d | 81.3 | 1B洋居 | 3 | 2 | EC2b | 59.2 | 1B洋ド | 2 | 1 | |||||||||||
EC5 | 70.9 | 1B洋居 | 3 | 15 | EC1e | 74 | 1B洋居 | 3 | 2 | EC3a | 75.1 | 2B洋 | 4 | 2 | |||||||||||
EC6 | 70.9 | 1B和居 | 2 | 1 | EC2 | 83.8 | 洋洋居 | 4 | 2 | EC3b | 75.1 | 2B洋ド | 4 | 2 | |||||||||||
EC7 | 63.7 | 1B和居 | 2 | 14 | EC3 | 99.1 | 2B洋居 | 4 | 2 | EC4 | 75 | 和洋 | 5 | 8 | |||||||||||
EC8 | 98.7 | 2B洋居 | 4 | 1 | EC4 | 107 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
EC9 | 104 | 2B洋居 | 4 | 1 | EC5 | 104 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
EC10 | 86.3 | 洋洋居 | 4 | 1 | EC6 | 109 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
EC7a | 69.2 | 1B和居 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC7b | 68.9 | 1B和居 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC7c | 68.9 | 1B和居 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC7d | 68 | 1B和居 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC8 | 81.7 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC9a | 82.5 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC9b | 84 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC10a | 85.9 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC10b | 84.6 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC10c | 88 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC10d | 86.3 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC10e | 86.3 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC10f | 86.1 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC10g | 87.4 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC11a | 98.7 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC11b | 98.9 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
EC11c | 99.8 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
小計 89 | 小計 52 | 小計 16 | 小計 0 | 小計 0 | |||||||||||||||||||||
SE タ イ プ |
SE1 | 125 | 2B洋居 | 4 | 3 | SE1a | 83.6 | 1B洋居 | 3 | 2 | SE1 | 87 | 1b和 | 2 | 1 | SE1 | 110.1 | 2B居 | 4 | 3 | |||||
SE2 | 107 | 和モ居 | 5 | 4 | SE1b | 83.9 | 1B洋居 | 3 | 2 | SE2a | 102.5 | 残月床 | 4~5 | 1 | SE1a | 110.1 | 2B居 | 4 | 1 | ||||||
SE3 | 121 | 2B洋居 | 4 | 4 | SE1c | 83.9 | 1B洋居 | 3 | 2 | SE2b | 101.1 | 残月床 | 4~5 | 1 | SE2J | 113 | 和モ居 | 5 | 5 | ||||||
SE4 | 80.1 | 1B洋居 | 2 | 4 | SE2 | 100 | 1B洋居 | 3 | 4 | SE2c | 100.8 | 残月床ド | 4~5 | 1 | SE3 | 98.2 | 2B居 | 4 | 4 | ||||||
SE5 | 125 | 2B洋居 | 4 | 1 | SE3a | 106 | 2B洋居 | 4 | 2 | SE3a | 85.4 | 1b座ド | 2 | 1 | SE3J | 93 | 和モ居 | 5 | 1 | ||||||
SE6 | 105 | 和モ居 | 5 | 2 | SE3b | 106 | 2B洋居 | 4 | 2 | SE3b | 85.4 | 1b座 | 2 | 3 | SE3Ja | 91.3 | 和モ居 | 5 | 1 | ||||||
SE7 | 117 | 2B洋居 | 4 | 2 | SE4 | 109 | 2B洋居 | 4 | 2 | SE4 | 81.1 | 1b座 | 2 | 3 | SE4 | 105.8 | 2B居 | 4 | 2 | ||||||
SE8 | 84.3 | 1B洋W | 2 | 1 | SE5 | 126 | 2B洋居 | 4 | 2 | SE5a | 89.4 | 残月床 | 4~5 | 2 | SE5J | 96.8 | 和モ居 | 5 | 3 | ||||||
SE9 | 81.9 | 1B洋居 | 2 | 1 | SE6 | 126 | 2B洋居 | 4 | 2 | SE5b | 89.4 | 残月床 | 4~5 | 2 | SE5Ja | 94.4 | 和モ居 | 5 | 3 | ||||||
SE10 | 125 | 2B洋居 | 4 | 1 | SE7 | 123 | 2B洋居 | 4 | 2 | SE5c | 90 | 残月床 | 4~5 | 2 | SE6 | 77 | 1B洋居 | 2 | 5 | ||||||
SE8 | 86.1 | 1B洋居 | 2 | 2 | SE5d | 90.7 | 残月床 | 4~5 | 3 | SE7J | 78 | 1B和居 | 2 | 4 | |||||||||||
SE9a | 83 | 1B和居 | 2 | 2 | SE5e | 91 | 残月床 | 4~5 | 3 | ||||||||||||||||
SE9b | 81.4 | 1B和居 | 2 | 2 | SE5f | 91 | 残月床 | 4~5 | 3 | ||||||||||||||||
SE10a | 107 | 和モ居 | 5 | 2 | SE6 | 100.1 | 残月床 | 4~5 | 2 | ||||||||||||||||
SE10b | 112 | 和モ居 | 5 | 2 | SE7 | 123.9 | 残月床 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
SE10c | 109 | 和モ居 | 5 | 2 | SE8 | 117.4 | 残月床 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
SE10d | 109 | 和モ居 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
SE10e | 112 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
SE10f | 109 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
SE10g | 110 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
SE10h | 109 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
SE10i | 110 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
SE10j | 109 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
SE10k | 110 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
SE11 | 111 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
小計 23 | 小計 54 | 小計 32 | 小計 32 | ||||||||||||||||||||||
S タ イ プ |
S1a | 126 | 2B洋居 | 4 | 4 | S1a | 121 | 2B洋居 | 4 | 2 | S1a | 132.9 | 残月床 | 5 | 1 | S1 | 125.6 | 2B居 | 4 | 16 | |||||
S1b | 123 | 2B洋居 | 4 | 4 | S1b | 123 | 2B洋居 | 4 | 2 | S1b | 132.5 | 残月床 | 5 | 2 | S1a | 128.5 | 2B居 | 4 | 1 | ||||||
S2a | 124 | 和モ居 | 5 | 5 | S1c | 122 | 2B洋居 | 4 | 2 | S1c | 131.3 | 残月床 | 5 | 1 | S1b | 129.2 | 2B居 | 4 | 4 | ||||||
S2b | 123 | 和モ居 | 5 | 3 | S1d | 123 | 2B洋居 | 4 | 2 | S2a | 130.5 | 残月床 | 5 | 2 | S1c | 126 | 2B居 | 4 | 1 | ||||||
S3 | 101 | 1B洋居 | 2 | 3 | S2 | 123 | 2B洋居 | 4 | 2 | S2b | 127.5 | 残月床 | 5 | 1 | S1d | 125.6 | 2B居 | 4 | 1 | ||||||
S4 | 126 | 2B洋居 | 4 | 1 | S3 | 125 | 1B洋居 | 3 | 2 | S2c | 129.1 | 残月床 | 5 | 1 | S1J | 126.5 | 和モ居 | 5 | 11 | ||||||
S4 | 133 | 2B洋居 | 4 | 3 | S3 | 121.8 | 残月床 | 5 | 1 | S1Ja | 130.6 | 和モ居 | 5 | 3 | |||||||||||
S5 | 119 | 2B洋居 | 4 | 2 | S4 | 128.5 | 残月床ド | 5 | 1 | S1Jb | 128.5 | 和モ居 | 5 | 4 | |||||||||||
S6 | 120 | 2B洋居 | 4 | 2 | S5a | 120.4 | 残月床 | 5 | 1 | S1Jc | 127.5 | 和モ居 | 5 | 1 | |||||||||||
S7 | 127 | 1B洋居 | 2 | 2 | S5b | 119.7 | 残月床 | 5 | 2 | S1Jd | 136.9 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
S8 | 133 | 2B洋居 | 4 | 2 | S5c | 118.4 | 残月床 | 5 | 1 | S2 | 103.5 | 1B洋居 | 2 | 3 | |||||||||||
S9a | 109 | 1B和居 | 2 | 1 | S6a | 117.7 | 残月床 | 5 | 2 | S2a | 104.4 | 1B洋居 | 2 | 1 | |||||||||||
S9b | 109 | 1B和居 | 2 | 2 | S6b | 115.3 | 残月床 | 5 | 1 | S2J | 105.1 | 1B洋居 | 2 | 2 | |||||||||||
S9c | 110 | 1B和居 | 2 | 1 | S6c | 116.8 | 残月床 | 5 | 1 | S2Ja | 102.2 | 1B洋居 | 2 | 1 | |||||||||||
S10 | 107 | 1B和居 | 2 | 1 | S7 | 114.9 | 残月床 | 5 | 3 | S2Jb | 109 | 1B洋居 | 2 | 1 | |||||||||||
S11a | 124 | 和モ居 | 4 | 2 | S8a | 107.9 | 1b座 | 2 | 2 | S3 | 116.1 | 2B居 | 4 | 2 | |||||||||||
S11b | 123 | 和モ居 | 4 | 2 | S8b | 105.8 | 1b座 | 2 | 2 | S3a | 119.8 | 2B居 | 4 | 1 | |||||||||||
S11c | 124 | 和モ居 | 4 | 2 | S9 | 113.3 | 残月床 | 5 | 2 | S4 | 97.1 | 1B洋居 | 5 | 4 | |||||||||||
S12 | 146 | 1B洋居バ | 2 | 1 | S10 | 119.6 | 残月床 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
S13 | 157 | 2B洋居バ | 4 | 1 | S11 | 107.6 | 1b座 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
S14 | 149 | 和モ居バ | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
S15 | 149 | 和モ居バ | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
小計 20 | 小計 38 | 小計 30 | 小計 59 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 187 | 175 | 32 | 121 | 187 |
交換対応について
CBタイプオーナーはスタンダード及びラージグレード
ECタイプオーナーはスタンダード、ラージ及びスイートグレード
SEタイプオーナーはスタンダード、ラージ、スイート及びスーパースイートグレード
Sタイプオーナーはスタンダード、ラージ、スイート及びスーパースイート(つまり全)グレードの交換。
スタンダードグレードオーナーはCBタイプ
ラージグレードオーナーはCBタイプ及びECタイプ
スイートグレードオーナーはCBタイプ、ECタイプ及びSEタイプ
スーパースイートグレードオーナーはCBタイプ、ECタイプ、SEタイプ及びSタイプの交換。
バリアフリールームについて
この色のお部屋がバリアフリールームとなります。
ドギールームについて
客室形状に「ド」の記載がある客室はドギールームです。