グレード表
エクシブ・グレード表 その1
鳥羽~山中湖SV・軽井沢SVムセオ・六甲SV
下記のグレード表はリゾートトラスト株式会社の正式発表した物ではなく、
リゾートトラスト株式会社の営業マンが会員に送付した表を
アスレが独自に修正した物であり、実際とは異なる場合があります。
また下記の表に誤りが有る場合や修正、補足のお知らせなどはinfo@e-asre.comまでご連絡ください。
プリントしたい方は(pdfファイル・ダウンロード)してから
お持ちのプリンタで印刷してご活用ください。
箱根離宮以降開業のエクシブはグレード表その2へ
エクシブ 部屋対応表 面積は㎡
鳥羽 | 伊豆 | 白浜 | 軽井沢 | 鳥羽アネックス | 淡路島 | 山中湖 | 白浜アネックス | 琵琶湖 | 蓼科 | 鳴門 | 初島クラブ | 鳴門SV | 浜名湖 | 軽井沢SV | 鳴門SVドゥーエ | 那須白河 | 那須白河 ドギー ヴィラ |
京都 八瀬離宮 | 山中湖SV | 軽井沢SVムセオ | 六甲SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | グレード |
ス タ ン ダ ┃ ド (A) |
A | 31.5 | 和洋 | 5 | 45 | A | 32.1 | 和 | 4 | 38 | A | 33.9 | 洋 | 4 | 36 | A | 38.2 | 洋 | 4 | 10 | A | 28.9 | 洋 | 3 | 36 | A | 33.6 | 洋 | 3 | 2 | A | 38.2 | 和洋 | 5 | 5 | A | 38.1 | 洋 | 4 | 6 | A | 39 | 和洋 | 4 | 16 | B1 | 44.7 | 和洋 | 5 | 24 | B1 | 44.6 | 和洋 | 5 | 34 | A | 33.4 | 洋 | 2 | 36 | B | 44.5 | 和洋 | 5 | 35 | B1 | 51 | 和洋 | 5 | 4 | B | 51.4 | 和洋 | 5 | 2 | B1 | 46.2 | 和洋 | 5 | 20 | ス タ ン ダ ┃ ド (A) |
||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 31.5 | 洋 | 3 | 4 | A1 | 32.1 | 和 | 4 | 4 | A1 | 38.2 | 和洋 | 5 | 62 | A1 | 38.4 | 洋 | 4 | 2 | B | 39.8 | 和洋 | 5 | 4 | A1 | 38.2 | 洋 | 4 | 3 | A1 | 39.6 | 洋 | 4 | 4 | A1 | 39 | 和洋 | 4 | 16 | B2 | 45.5 | 和洋 | 5 | 21 | B2 | 44 | 和洋 | 5 | 3 | B2 | 49.8 | 和洋 | 5 | 4 | B2 | 47 | 和洋 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | 31.5 | 洋 | 3 | 2 | B | 32.1 | 洋 | 4 | 54 | B | 36 | 洋 | 4 | 30 | B1 | 40.9 | 和洋 | 5 | 2 | A2 | 39.2 | 洋 | 4 | 1 | A2 | 40.5 | 洋 | 4 | 1 | B | 45 | 和洋 | 5 | 14 | B3 | 50.5 | 和洋 | 5 | 1 | B3 | 44.6 | 和洋 | 5 | 2 | B3 | 49.8 | 和洋 | 5 | 2 | B3 | 47.2 | 和洋 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | 31.5 | 洋 | 3 | 17 | B1 | 32.1 | 洋 | 4 | 4 | B2 | 41.4 | 和洋 | 5 | 4 | A3 | 39 | 和洋 | 5 | 8 | A3 | 39.6 | 和洋 | 4 | 26 | B1 | 44.5 | 和洋 | 5 | 16 | B4 | 50 | 和洋 | 5 | 4 | B4 | 45 | 和洋 | 5 | 2 | B4 | 50.4 | 和洋 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | 31.5 | 和 | 5 | 30 | C | 37.3 | 和洋 | 5 | 56 | B3 | 38.3 | 和洋 | 5 | 2 | A4 | 39.2 | 洋 | 4 | 8 | B | 43.8 | 和洋 | 5 | 2 | B2 | 44.1 | 和洋 | 5 | 16 | B5 | 48.7 | 和洋 | 5 | 1 | B5 | 45.1 | 和洋 | 5 | 1 | B5 | 46.8 | 和洋 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 32.4 | 和洋 | 5 | 2 | C1 | 37.3 | 和洋 | 5 | 32 | C | 44.4 | 和洋 | 5 | 2 | B | 39.7 | 和洋 | 5 | 20 | B3 | 43.8 | 和洋 | 5 | 16 | B6 | 44.6 | 和洋 | 5 | 12 | B6 | 46.6 | 和洋 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 32.4 | 和 | 5 | 2 | D | 37.5 | 和洋 | 5 | 14 | D | 44.1 | 和洋 | 5 | 12 | B1 | 39.7 | 洋 | 4 | 12 | B4 | 49.1 | 和洋 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 31.5 | 洋 | 2 | 2 | D1 | 45 | 和洋 | 5 | 12 | B2 | 39.7 | 洋 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | 31.5 | 洋 | 3 | 2 | C | 47.3 | 和洋 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 44.5 | 和洋 | 5 | 16 | C1 | 47.6 | 洋 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 39.6 | 和洋 | 5 | 16 | C2 | 47.4 | 洋 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 38.8 | 和洋 | 5 | 32 | D | 50.2 | 和洋 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 39.6 | 洋 | 4 | 6 | D1 | 49.6 | 和洋 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 38.2 | 洋 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 182 | 小計 202 | 小計 36 | 小計 72 | 小計 68 | 小計 40 | 小計 133 | 小計 39 | 小計 96 | 小計 63 | 小計 42 | 小計 36 | 小計 0 | 小計 35 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 16 | 小計 2 | 小計 24 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC | C | 49.1 | 和洋 | 5 | 1 | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 51.4 | 和洋 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 53.7 | 和洋 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 53.8 | 和洋 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 56.2 | 和洋 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 54.4 | 洋 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 51.4 | 和洋 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1 | 52.5 | 和洋 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | 53.8 | 和洋 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 54 | 和洋 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 56.3 | 和洋 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 33 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラ ┃ ジ (C) |
D | 50.2 | 和洋 | 5 | 2 | E | 48.2 | 和洋 | 5 | 8 | B | 48.7 | 和洋 | 5 | 10 | B | 48.4 | 洋 | 4 | 10 | C | 48.1 | 和洋 | 5 | 58 | E1 | 54.3 | 和洋 | 5 | 7 | E | 59.2 | 和洋 | 5 | 4 | H | 65.1 | 洋洋 | 4 | 1 | C | 63.7 | 和洋居 | 5 | 16 | C1 | 65.2 | 和洋居 | 5 | 38 | C1 | 66.8 | 和洋居 | 5 | 37 | C1 | 72 | 洋洋 | 4 | 11 | C1 | 63.8 | 和洋 | 5 | 41 | C1 | 70.1 | 和洋 | 5 | 10 | C1 | 71.5 | 和洋 | 5 | 1 | C1 | 69.1 | 和洋 | 5 | 58 | ラ ┃ ジ (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 50.2 | 和モ | 5 | 2 | F | 48.8 | 和洋 | 5 | 8 | C | 49.6 | 和洋 | 5 | 12 | B1 | 48.4 | 和洋 | 5 | 84 | C1 | 60.2 | 和洋 | 5 | 2 | E2 | 53.7 | 和洋 | 5 | 7 | F | 63.3 | 和洋 | 5 | 8 | H1 | 66.1 | 洋洋 | 4 | 3 | C1 | 65.5 | 和洋居 | 5 | 16 | C2 | 65.6 | 和洋居 | 5 | 10 | C2 | 66.2 | 和洋居 | 5 | 10 | C2 | 72 | 洋洋 | 4 | 1 | C2 | 64 | 和洋 | 5 | 14 | C2 | 70.1 | 和洋 | 5 | 8 | C2 | 71.5 | 和洋 | 5 | 1 | C2 | 69.1 | 和洋 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 51.9 | 和洋 | 5 | 2 | D | 51.5 | 和洋 | 5 | 12 | D | 50.1 | 和洋 | 5 | 28 | E3 | 56.7 | 和洋 | 5 | 7 | G | 65.8 | 和洋 | 5 | 40 | I | 64.6 | 和洋 | 5 | 4 | C2 | 66.3 | 和洋居 | 5 | 16 | C3 | 61.2 | 和洋居 | 5 | 20 | C3 | 68.2 | 和洋居 | 5 | 1 | D1 | 100 | 和洋 | 5 | 12 | C3 | 67.5 | 和洋 | 5 | 7 | C3 | 68.1 | 和洋 | 5 | 5 | C3 | 71.7 | 和洋 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1 | 51.9 | 和モ | 5 | 2 | E | 53.1 | 和洋 | 5 | 10 | D1 | 52.3 | 和洋 | 5 | 2 | H | 78.2 | 和洋 | 5 | 3 | I1 | 65.1 | 和洋 | 5 | 3 | C3 | 65.6 | 和洋居 | 5 | 16 | C4 | 61.2 | 和洋居 | 5 | 20 | C4 | 68.2 | 和洋居 | 5 | 3 | D2 | 100 | 和洋 | 5 | 21 | C4 | 56.2 | 和洋 | 5 | 7 | C4 | 70.1 | 和洋 | 5 | 2 | C4 | 71.7 | 和洋 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 63 | 和洋 | 5 | 6 | F | 53.3 | 和洋 | 5 | 12 | E | 60.4 | 和洋 | 5 | 10 | H1 | 78.5 | 洋洋 | 4 | 1 | I2 | 65.8 | 和洋 | 5 | 7 | C4 | 65.4 | 和洋居 | 5 | 32 | C5 | 63.5 | 和洋居 | 5 | 1 | C5 | 67.4 | 和洋居 | 5 | 1 | D3 | 100 | 洋洋 | 4 | 17 | D1 | 76.9 | 和洋 | 5 | 12 | C5 | 68.1 | 和洋 | 5 | 2 | C5 | 67.5 | 和洋 | 5 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 63 | 和洋 | 5 | 1 | H2 | 78.8 | 洋洋 | 4 | 1 | I3 | 67.5 | 和洋 | 5 | 2 | C5 | 67.8 | 和洋居 | 5 | 14 | C6 | 67.2 | 和洋居 | 5 | 4 | C6 | 50.9 | 和洋居 | 5 | 6 | D4 | 100 | 洋洋 | 4 | 28 | D2 | 77.2 | 和洋 | 5 | 2 | C6 | 68.1 | 和洋 | 5 | 1 | C6 | 69.1 | 和洋 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H3 | 79 | 和洋 | 5 | 1 | J | 71.2 | 和洋 | 5 | 2 | C6 | 66.9 | 和洋居 | 5 | 14 | C7 | 60 | 和洋居 | 5 | 8 | C7 | 50.1 | 和洋居 | 5 | 2 | D5 | 106 | 洋洋 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 82.2 | 和洋 | 5 | 15 | K | 71.8 | 和洋 | 6 | 1 | D | 74 | 和洋居 | 5 | 16 | D | 75.9 | 和洋居 | 5 | 2 | C8 | 53.4 | 和洋居 | 5 | 10 | D6 | 106 | 洋洋 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 82.2 | 洋洋 | 4 | 5 | L | 77 | 和洋 | 6 | 1 | D7 | 99 | 洋洋 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 80.8 | 洋洋 | 4 | 5 | M | 77.9 | 洋洋 | 4 | 6 | D8 | 99 | 洋洋 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 71.1 | 和洋 | 5 | 4 | D9 | 99 | 和洋 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | 73.6 | 和洋 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 58.3 | 和洋 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y1 | 60.5 | 和洋 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 15 | 小計 16 | 小計 56 | 小計 94 | 小計 100 | 小計 21 | 小計 83 | 小計 43 | 小計 140 |
小計 103 |
小計 70 | 小計 98 | 小計 0 | 小計 83 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 28 | 小計 2 | 小計 122 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ス イ ┃ ト (E) |
K | 73.4 | 和洋居 | 5 | 10 | G | 75.2 | 和洋居 | 5 | 6 | G | 82.5 | 和洋居 | 5 | 12 | C | 78 | 洋洋居 | 4 | 12 | F | 75.1 | 和洋居 | 5 | 30 | F | 83.6 | 和洋居 | 5 | 22 | J | 97.3 | 和洋居 | 6 | 7 | P | 86.8 | 和洋居 | 6 | 4 | E | 89.4 | 和洋居 | 5 | 16 | E1 | 91.5 | 和洋居 | 5 | 42 | E1 | 90.2 | 和洋居 | 5 | 4 | E1 | 94.8 | 洋洋 | 4 | 24 | E1 | 91.7 | 和洋居 | 5 | 6 | E1 | 99.6 | 和洋居 | 5 | 1 | E | 90.8 | 和洋居 | 5 | 1 | E1 | 92.5 | 和洋居 | 5 | 7 | ス イ ┃ ト (E) |
||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 64.1 | 和洋居 | 5 | 2 | C1 | 77.2 | 和洋居 | 5 | 16 | G | 85.1 | 和洋居 | 5 | 8 | J1 | 97.3 | 洋洋居 | 4 | 2 | Q | 89.5 | 洋洋居 | 4 | 1 | E1 | 89.4 | 和洋居 | 5 | 16 | E2 | 92.2 | 和洋居 | 5 | 2 | E2 | 89.6 | 和洋居 | 5 | 1 | E2 | 101 | 洋洋 | 4 | 18 | E2 | 91.7 | 和洋居 | 5 | 5 | E2 | 94.1 | 和洋居 | 5 | 1 | E2 | 92.5 | 和洋居 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 75.2 | 和洋居 | 5 | 1 | D | 97.1 | 洋洋居 | 4 | 3 | H | 90.4 | 和洋居 | 5 | 12 | K | 101 | 和洋居 | 6 | 22 | R | 94 | 和洋居 | 6 | 1 | E3 | 91.5 | 和洋居 | 5 | 1 | E3 | 106 | 洋洋 | 4 | 2 | E3 | 99.7 | 和洋居 | 5 | 6 | E3 | 99.6 | 和洋居 | 5 | 1 | E3 | 95 | 和洋居 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 97.1 | 和洋居 | 5 | 3 | I | 99.6 | 洋洋居 | 4 | 4 | K1 | 101 | 洋洋居 | 4 | 5 | R1 | 95.3 | 和洋居 | 6 | 2 | E4 | 89.9 | 和洋居 | 5 | 1 | E4 | 101 | 和洋 | 5 | 10 | E4 | 91 | 和洋居 | 5 | 1 | E4 | 90.5 | 和洋居 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 93.8 | 和洋居 | 6 | 1 | E5 | 90.2 | 和洋居 | 5 | 3 | E5 | 106 | 和洋 | 5 | 2 | E5 | 94 | 和洋居 | 5 | 1 | E5 | 94.8 | 和洋居 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 104 | 和洋居 | 6 | 1 | E6 | 88.9 | 和洋居 | 5 | 2 | E6 | 93.6 | 和洋居 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | 109 | 洋洋居 | 4 | 1 | E7 | 90.2 | 和洋居 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 105 | 和洋居 | 6 | 3 | E8 | 89.2 | 和洋居 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V1 | 107 | 和洋居 | 6 | 1 | E9 | 89.2 | 和洋居 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 111 | 和洋居 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 10 | 小計 9 | 小計 12 | 小計 34 | 小計 30 | 小計 46 | 小計 36 | 小計 16 | 小計 32 | 小計 44 | 小計 16 | 小計 56 | 小計 0 | 小計 19 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 3 | 小計 1 | 小計 24 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ス ┃ パ ┃ ス イ ┃ ト (S) |
J | 99.6 | 洋洋居 | 4 | 2 | X | 117 | 和洋居 | 6 | 5 | S | 121 | 和洋居 | 5 | 20 | S1 | 120 | 和洋居 | 5 | 2 | S | 131 | 和洋居 | 5 | 10 | S1 | 123 | 和洋居 | 5 | 7 | S1 | 125 | 和洋居 | 5 | 17 | S1 | 121 | 和洋居 | 5 | 20 | S1 | 123 | 和洋居 | 5 | 8 | S1 | 134 | 和洋居 | 5 | 2 | S | 129 | 和洋居 | 5 | 1 | S1 | 121 | 和洋居 | 5 | 15 | S1 | 106 | 1B洋居 | 3 | 7 | S1a | 95.1 | 1B居 | 2 | 1 | S1a | 131 | 和洋居 | 5 | 4 | ス ┃ パ ┃ ス イ ┃ ト (S) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 116 | 和洋居 | 6 | 8 | S2 | 123 | 和洋居 | 5 | 2 | S2 | 120 | 和洋居 | 5 | 6 | S2 | 126 | 和洋居 | 5 | 7 | S2 | 121 | 和洋居 | 5 | 16 | S2 | 123 | 和洋居 | 5 | 10 | S2 | 134 | 和洋居 | 5 | 1 | S2 | 121 | 和洋居 | 5 | 3 | S2 | 127 | 2B洋居 | 4 | 10 | S1b | 95.3 | 1B居ド | 2 | 1 | S1b | 131 | 和洋居 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 123 | 和洋居 | 5 | 1 | S3 | 125 | 和洋居 | 5 | 4 | S3 | 126 | 和洋居 | 5 | 7 | S3 | 122 | 和洋居 | 5 | 4 | S3 | 123 | 和洋居 | 5 | 2 | S3 | 127 | 和洋居 | 5 | 1 | S3 | 126 | 和洋居 | 5 | 6 | S3 | 127 | 和洋居 | 5 | 10 | S2a | 119 | 2B居 | 4 | 1 | S2 | 131 | 2B居 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 121 | 和洋居 | 5 | 1 | S4 | 123 | 和洋居 | 5 | 2 | S4 | 119 | 和洋居 | 5 | 7 | S4 | 123 | 和洋居 | 5 | 2 | S4 | 131 | 和洋居 | 5 | 1 | S4 | 123 | 和洋居 | 5 | 4 | S4 | 106 | 1B洋居 | 3 | 1 | S2a' | 119 | 2B居 | 4 | 1 | S3 | 125 | 2B居 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 | 120 | 和洋居 | 5 | 1 | S5 | 123 | 和洋居 | 5 | 1 | S5 | 122 | 和洋居 | 5 | 6 | S5 | 128 | 和洋居 | 5 | 3 | S2b | 119 | 2B居ド | 4 | 2 | S4 | 101 | 1B居 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 | 120 | 和洋居 | 5 | 2 | S6 | 119 | 和洋居 | 5 | 4 | S6 | 123 | 和洋居 | 5 | 4 | S3a | 121 | 2B居 | 4 | 1 | S5 | 101 | 1B居 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 | 125 | 和洋居 | 5 | 1 | S7 | 128 | 和洋居 | 5 | 3 | S3b | 121 | 2B居ド | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 | 121 | 和洋居 | 5 | 1 | S8 | 121 | 和洋居 | 5 | 2 | S4 | 119 | 和洋居 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9 | 125 | 和洋居 | 5 | 1 | S4' | 119 | 和洋居 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | 119 | 和洋居 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S11 | 123 | 和洋居 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S12 | 121 | 和洋居 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S13 | 123 | 和洋居 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 | 120 | 和洋居 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 0 | 小計 2 | 小計 0 | 小計 13 | 小計 0 | 小計 20 |
小計 7 |
小計 10 | 小計 22 | 小計 56 | 小計 40 | 小計 22 | 小計 5 | 小計 1 | 小計 40 | 小計 28 | 小計 16 | 小計 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 207 | 227 | 104 | 200 | 198 | 109 | 252 | 144 | 268 | 230 | 135 | 200 | 22 | 193 | 40 | 22 | 52 | 6 | 210 | 28 | 16 | 48 | 合計 |
鳥羽アネックス及び初島クラブの交換利用の注意点
他エクシブ(スタンダードグレード)
↓
鳥羽アネックス(スタンダードグレードorC,
Dタイプ)
初島クラブ(スタンダードグレードorラージグレード)
鳥羽本館スタンダード洋室(C、I、Jタイプ)の注意点
鳥羽本館スタンダード洋室(C、C1、I、Jタイプ)オーナーは
鳥羽アネックス利用時スタンダードのみ利用。ラージグレード利用不可。
鳥羽本館スタンダード和洋室及び、リニューアル洋室オーナーは
鳥羽アネックス利用時にラージグレード(C、Dタイプ利用可)。
ACグレードについて
ACグレードの会員権は他施設スタンダード(A)グレード~ ラージ(C)グレードの客室を交換利用可能。
他のエクシブのスタンダード(A)グレードオーナーは、スタンダード(A)グレード~ACグレードまでの客室を交換利用する事ができます。
白浜アネックスC~G1タイプはスタンダード(A)グレードとして販売されたが、
2005年12月31日にラージ(C)グレード交換対象客室へ格上げされました。
その後、2008年9月30日には新たなグレード「ACグレード」となりました。
ただしベイコート倶楽部の交換利用不可。
交換対応について
CBタイプオーナーはスタンダード及びラージグレード
ECタイプオーナーはスタンダード、ラージ及びスイートグレード
SEタイプオーナーはスタンダード、ラージ、スイート及びスーパースイートグレード
Sタイプオーナーはスタンダード、ラージ、スイート及びスーパースイート(つまり全)グレードの交換。
スタンダードグレードオーナーはCBタイプ
ラージグレードオーナーはCBタイプ及びECタイプ
スイートグレードオーナーはCBタイプ、ECタイプ及びSEタイプ
スーパースイートグレードオーナーはCBタイプ、ECタイプ、SEタイプ及びSタイプの交換。
白浜アネックスX、X1タイプについて
白浜アネックスX、X1タイプはスイート(E)グレードとして販売されたが、
2003年にスーパースイートグレードへ格上げされました。
淡路島Jタイプについて
淡路島Jタイプはスイート(E)グレードとして販売されたが、
2003年にスーパースイートグレードへ格上げされました。
バリアフリールームについて
この色のお部屋がバリアフリールームとなります。
利用料金について
